Listino Prezzi
Listino Prezzi
Listino prezzi anno 2019
TIPOLOGIA CAMERA |
BASSA STAGIONE 01/01 - 24/05 01/10 - 14/12 |
MEDIA STAGIONE 25/05 - 02/08 25/08 - 30/09 |
ALTA STAGIONE 03/08 - 24/08 15/12 - 31/12 |
|
---|---|---|---|---|
SINGOLA | BO | € 55,00 | € 75,00 | € 95,00 |
BB | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 | |
HB | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 | |
FB | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 | |
DUS | BO | € 75,00 | € 95,00 | € 115,00 |
BB | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | |
HB | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 | |
FB | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 | |
DOPPIA | BO | € 45,00 | € 55,00 | € 65,00 |
BB | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | |
HB | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | |
FB | € 95,00 | € 105,00 | € 115,00 | |
TRIPLA | BO | € 35,00 | € 45,00 | € 55,00 |
BB | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | |
HB | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | |
FB | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | |
QUADRUPLA | BO | € 35,00 | € 40,00 | € 50,00 |
BB | € 40,00 | € 45,00 | € 55,00 | |
HB | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | |
FB | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 |
Bimbi in camera con due adulti: fino a 3 anni pernottamento gratuito; da 4 a 12 anni sconto 20%
BO: Bed Only - Solo Pernottamento BB: Bed & Breakfast - Pernottamento e Prima Colazione
HB: Half Board - Mezza Pensione FB: Full Board - Pensione Completa